Resources
Our top five teams | points |
---|---|
1 ECOLE DE DORÉNAZ 6H_2... | 4480 |
2 LES EXPLORAT'EAUX_202... | 3740 |
3 LES SORCIERS DE POUDL... | 3740 |
4 LES 5P-6P DE LA MER_2... | 2890 |
5 LES EXPLORATEURS DE C... | 2040 |
Le site internet des Explorateurs de l'eau va subir des transformations majeures d'ici le mois d'octobre. Cette mise à jour permet de mieux visualiser les équipes de cette année scolaire.
Au lieu de 5 défis par mission, il y aura désormais 3 défis par missi
...